Schach für Kids:
Denke königlich,
spiel mit!
Schach fördert wichtige Fähigkeiten, die in unserer Gesellschaft leider immer mehr verloren gehen.
Unsere Mannschaften
Mannschaft 1 - Verbandsliga
01 Norbert Eßer
02 Wilfried Harff
03 Frank Eckert
04 Marcel Schweren
05 Olaf Rothberg
06 Michael Aretz
07 Patrik Kühn
08 Torben Reipen
1001 Hans Rombey
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg. 1 | Wtg. 2 | Wtg. 3 |
| 1 | Rheydter SV | * | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 0 | 57 | |
| 2 | SF Heinsberg | 10 | * | 16 | 16 | 13 | 10 | 0 | 55 | |
| 3 | Mönchengladbacher SV 2 | 9 | 8 | * | 13 | 12 | 7 | 0 | 42 | |
| 4 | SF Erkelenz | 8 | 8 | 11 | * | 14 | 6 | 2 | 41 | |
| 5 | BW Concordia Viersen | 12 | 11 | 12 | 9 | * | 6 | 0 | 44 | |
| 6 | SG Hochneukirch | * | 0 | 0 | 0 |
Stand: 22.01.2024, 10:18:18 Uhr
Mannschaft 2 - BezirksKlasse Süd
09 Guido Höntges
10 Udo Arndt
11 Peter Willems
12 Michael Gutbier
13 Bernd Aukszlat
14 Rainer Held
2001 Maximilian Drost
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg. 1 | Wtg. 2 | Wtg. 3 |
| 1 | Rheydter SV | * | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 0 | 57 | |
| 2 | SF Heinsberg | 10 | * | 16 | 16 | 13 | 10 | 0 | 55 | |
| 3 | Mönchengladbacher SV 2 | 9 | 8 | * | 13 | 12 | 7 | 0 | 42 | |
| 4 | SF Erkelenz | 8 | 8 | 11 | * | 14 | 6 | 2 | 41 | |
| 5 | BW Concordia Viersen | 12 | 11 | 12 | 9 | * | 6 | 0 | 44 | |
| 6 | SG Hochneukirch | * | 0 | 0 | 0 |
Stand: 22.01.2024, 10:18:18 Uhr
Mannschaft 3 - Kreisliga Süd
15 Rémy-Joel Wexel
16 Helmi Helpenstein
17 Tristan Gärtner
18 Thomas Trepka
19 Alexander Böhm
20 Wolfgang Bähren
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg. 1 | Wtg. 2 | Wtg. 3 |
| 1 | Rheydter SV | * | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 0 | 57 | |
| 2 | SF Heinsberg | 10 | * | 16 | 16 | 13 | 10 | 0 | 55 | |
| 3 | Mönchengladbacher SV 2 | 9 | 8 | * | 13 | 12 | 7 | 0 | 42 | |
| 4 | SF Erkelenz | 8 | 8 | 11 | * | 14 | 6 | 2 | 41 | |
| 5 | BW Concordia Viersen | 12 | 11 | 12 | 9 | * | 6 | 0 | 44 | |
| 6 | SG Hochneukirch | * | 0 | 0 | 0 |
Stand: 22.01.2024, 10:18:18 Uhr
Mannschaft 4 - Breitensportliga
21 Christian Arndt
22 Peter Coenen
23 Karlheinz Dürselen
24 Julien Küpper
25 Leonhard von Kulmiz
26 Frank Drusche
27 Yannik Reinartz
28 Justin Aretz
29 David Nolte
30 Timm Markmann
31 Benjamin Burkholz
32 Corinna Coenen
33 Jannik Löbel
34 Dominik Bommes
35 Ronja Allwicher
36 Tim Schlee
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg. 1 | Wtg. 2 | Wtg. 3 |
| 1 | Rheydter SV | * | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 0 | 57 | |
| 2 | SF Heinsberg | 10 | * | 16 | 16 | 13 | 10 | 0 | 55 | |
| 3 | Mönchengladbacher SV 2 | 9 | 8 | * | 13 | 12 | 7 | 0 | 42 | |
| 4 | SF Erkelenz | 8 | 8 | 11 | * | 14 | 6 | 2 | 41 | |
| 5 | BW Concordia Viersen | 12 | 11 | 12 | 9 | * | 6 | 0 | 44 | |
| 6 | SG Hochneukirch | * | 0 | 0 | 0 |
Stand: 22.01.2024, 10:18:18 Uhr
Werde Teil unseres Vereins!
Besuche uns unverbindlich
Schnuppertraining, Vereinsabend
Entdecke die Faszination Schach
Lerne neue Leute kennen, fordere deine Fähigkeiten heraus
Gestalte den Verein aktiv mit
Bring deine Ideen ein, unterstütze uns ehrenamtlich